Όνομα προϊόντων: | leaky κεραία τροφοδοτών | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | εύκολη σύνδεση |
---|---|---|---|
Εφαρμογές: | Επικοινωνία σιδηροδρόμων | Διάμετρος: | 24.00mm 9.00mm |
Υψηλό φως: | GSM-ρ Leaky καλώδιο επικοινωνίας σιδηροδρόμων,Leaky καλώδιο 24.00mm,κεραία τροφοδοτών 9.00mm leaky |
GSM-ρ Leaky καλώδιο 24.00mm 9.00mm επικοινωνίας σιδηροδρόμων
Δομικές παράμετροι
Πρότυπο προϊόντων | Εσωτερικός αγωγός | Μόνωση |
Εξωτερικός αγωγός
|
Εξωτερική θήκη
|
||||
Υλικό | Διάμετρος | Υλικό | Διάμετρος | Υλικό | Διάμετρος | |||
Wdz-slywy-50-22 | Ⅱ |
Ομαλός σωλήνας χαλκού
|
9.00mm | Φυσικά-αφρισμένη μόνωση πολυαιθυλενίου | Τρυπημένη με διατρητική μηχανή λουρίδα χαλκού τρυπών διαμήκη ακρών που τυλίγεται που προσγειώνεται | 24.00mm | Χαμηλή αλόγονο-ελεύθερη φλόγα καπνού - polyolefin καθυστερούντω | 27.50mm |
Ⅲ | ||||||||
Wdz-slywy-50-32 | Ⅱ | Ομαλός σωλήνας χαλκού | 13.10mm | 34.00mm | 38.00mm | |||
Ⅲ | ||||||||
Wdz-slywy-50-42 | Ⅱ | Ζαρωμένος σπείρα σωλήνας χαλκού | 17.40mm | 44.00mm | 48.00mm | |||
Ⅲ |
Πρότυπο προϊόντων | Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα για έναν ενιαίο χρόνο | Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα για τους πολλαπλάσιους χρόνους (15 φορές) | Μέγιστη εκτατή αντίσταση | Θερμοκρασία εγκατάστασης | Θερμοκρασία εργασίας | |
Wdz-slywy-50-22 | Ⅱ | 280mm | 550mm | 2300N | -55℃~+85℃ | -40℃~+70℃ |
Ⅲ | ||||||
Wdz-slywy-50-32 | Ⅱ | 380mm | 750mm | 3000N | ||
Ⅲ | ||||||
Wdz-slywy-50-42 | Ⅱ | 490mm | 1000mm | 1700N | ||
Ⅲ |
Πρότυπο προϊόντων | Wdz-slywy-50-22 | Wdz-slywy-50-32 | Wdz-slywy-50-42 | ||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Μέση χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση (Ω) | 50±2 | ||||||
Διηλεκτρική δύναμη (Β, συνεχές ρεύμα, 1min) | 10000 | 10000 | 15000 | ||||
Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ·χλμ) | 10000 | ||||||
Δοκιμή σπινθήρων θηκών (Β, εναλλασσόμενο ρεύμα, αποτελεσματική αξία) | 8000 | 10000 | 10000 | ||||
Διαμήκης μείωση dB/100m ±5%, 20℃ |
455~461MHz | 3.0 | — | 2.2 | — | 1.8 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
930~934MHz | |||||||
Απώλεια συζεύξεων dB±5dB 95%, 2m |
455~461MHz | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | |
930~934MHz | |||||||
Μέγιστο VSWR | 455~461MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — |
465~471MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | |
885~889MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | |
930~934MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |