Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Μίνι μέγεθος και σύντομος χρόνος διακοπτών | Ποιότητα: | Χαμηλές απώλεια και λογομαχία εισαγωγής |
---|---|---|---|
Απόδοση: | Ευρεία σειρά μήκους κύματος λειτουργίας | Εφαρμογή: | Όργανο ελέγχου δικτύων/μακρινή ίνα testingsystem, |
Τύπος: | Μίνι 1x4 | Λειτουργούν μήκος κύματος: | 1330nm |
Υψηλό φως: | 1330nm διακόπτες οπτικής ίνας,χαμηλοί διακόπτες οπτικής ίνας απώλειας εισαγωγής,Μίνι οπτικός διακόπτης 1x4 |
Διακόπτης μίνι 1X4, 1X8 οπτικής ίνας-- Μίνι μέγεθος, σύντομος χρόνος διακοπτών και χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Οι διακόπτες οπτικών ινών ETERN σχεδιάζονται βασισμένος στη διάθλαση την οπτική αρχή που μειώνει την ευαισθησία θέσης κινούμενων μερών. Featuresexcellent μηχανική και οπτική απόδοση και ενοποιεί τη διαφορετική διαμόρφωση διακοπτών μίνι 1x4 και μίνι 1x8 επάνω στην ίδια συμπαγή συσκευασία. Τα προϊόντα είναι GR-1073-ΠΥΡΗΝΑΣ Telcordia κατάλληλος, και καταγγελία RoHS.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές |
Μίνι μέγεθος | Σύστημα οργάνων ελέγχου δικτύων |
Σύντομος χρόνος διακοπτών | Μακρινό εξεταστικό σύστημα ινών |
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής & διαγώνια συζήτηση | Ολοκλήρωση ενότητας & συστημάτων |
Ευρεία λειτουργούσα σειρά μήκους κύματος | Ενοργάνωση |
Προδιαγραφή απόδοσης
Παράμετρος | Μονάδες | Single-Mode | |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1290~1330 ή/και 1525~1610 | |
Εισαγωγή Loss1 | 1x4 | DB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Επιστροφή Loss1 | DB | ≥ 45 | |
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | ≤ 0,1 | |
Εξαρτώμενη απώλεια μήκους κύματος | DB | ≤ 0,2 | |
Λογομαχία | DB | ≥ 60 | |
Επανάληψη | DB | ≤ ±0.05 | |
Χρόνος διακοπτών | κα | ≤ 15 | |
Διάρκεια | χρόνοι | ≥ 107 | |
Τάση διακοπτών | VDC | 2.7~3.3 ή 4.5~5.5 | |
Ρεύμα διακοπτών | Να κλείσει με το μάνταλο | μΑ | Drive του 54~66@3V ή Drive του 36~44@5V |
Χειρισμός δύναμης | MW | ≤ 500 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -5~+65 | |
Υγρασία λειτουργίας | %RH | 5~95 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -40~+85 | |
Υγρασία αποθήκευσης | %RH | 5~95 | |
Τύπος ινών | Ίνα Corning SMF-28e | ||
Τύπος πλεξίδων | χαλαρός σωλήνας 900mm | ||
Διάσταση συσκευασίας | χιλ. | 55.0L Χ 44.0W Χ 11.9H |
Σημείωση: 1. Μετρημένος χωρίς συνδετήρες Το IL θα είναι 0.3dB χειρότερα και RL θα είναι 5dB χαμηλότερα με τους συνδετήρες
Ηλεκτρικός καθορισμός καρφιτσών
Μίνι διακόπτης 1x4 | Εισαγωγή ελέγχου | Παραγωγή θέσης | Κοινή εισαγωγή | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
COM-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | Χ | Χ | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
COM-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | Χ | Χ | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
COM-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | Χ | Χ | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
COM-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | Χ | Χ | GND | GND | GND | GND | V+ | GND |
Μίνι διακόπτης 1x8 | Εισαγωγή ελέγχου | Παραγωγή θέσης | Κοινή εισαγωγή | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
COM-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
COM-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
COM-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
COM-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | GND | GND | GND | V+ | GND | |
COM-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | GND | GND | V+ | V+ | GND | |
COM-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | V+ | GND | V+ | V+ | GND | |
COM-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | GND | GND | V+ | V+ | V+ | GND | |
COM-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | GND | GND | V+ | V+ | GND |
Διάγραμμα λειτουργίας