Passband: | Επίπεδο και ευρύ Passband | Ποιότητα: | Υψηλή lity και υψηλή αξιοπιστία StabiHigh |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Μεγάλης απόστασης δίκτυο, δίκτυο μετρό | Διοχετεύστε το αριθ.: | 8/16/32/40 |
Διάστημα καναλιών: | 100GHz, 100G | Χρώμα: | Μαύρο λευκό |
Υψηλό φως: | Υψηλή απομόνωση 8 αποπολυπλέκτης καναλιών,1271nm 8 αποπολυπλέκτης καναλιών,συμπαγές cwdm φίλτρων λεπτών ταινιών |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Επίπεδο και ευρύ Passband
2. Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία
3. Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή απομόνωση
Εφαρμογές:
1. WDM μετάδοση
2. Μετρό και δίκτυο πρόσβασης
Η ενότητα CCWDM ETERN είναι βασισμένη στην τεχνολογία φίλτρων λεπτών ταινιών (TFF) και την ελεύθερου χώρου τεχνολογία συσκευασίας. Χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει ή να αποδιαυλώσει 4 - ή 8 μήκη κύματος καναλιών CWDM στη σειρά 1271 ~ 1611nm, ένας λιμένας βελτίωσης είναι προαιρετικά.
Προδιαγραφή απόδοσης:
Παράμετρος | Μονάδες | Αξία | ||
Κανάλια | 4/8 | |||
Κεντρικό μήκος κύματος | ITU-τ πλέγμα | |||
Διάστημα καναλιών | NM | 20 | ||
Ζώνη περασμάτων | DB | +6.5 | ||
Τύπος. | 0.8/1.0 | |||
Εισαγωγή Loss1 | DB | |||
Μέγιστο. | 1.0/1.5 | |||
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (PDL) | DB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Παρακείμενη απομόνωση καναλιών | DB | ≥30 | ||
Μη-δίπλα στην απομόνωση καναλιών | DB | ≥45 | ||
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ||
Διασπορά τρόπου πόλωσης (PMD) | CP | ≤0.2/≤0.2 | ||
Κατευθυντικότητα | DB | ≥55 | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -5 έως +70 | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40 έως +85 |
Διαταγή των πληροφοριών:
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Αριθμός CCWDM CH |
Αρχισμένο CH |
Τύπος ινών |
Μήκος ινών |
Συνδετήρας |
Εφαρμογή |
Συσκευασία |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |