Passband: | Επίπεδο και ευρύ Passband | Ποιότητα: | Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία |
---|---|---|---|
Απόδοση λειτουργίας: | Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή απομόνωση | Εφαρμογή: | WDM μετάδοση, μετρό και μεγάλης απόστασης δίκτυο |
Διοχετεύστε το αριθ.: | 2/4/8/16/32/40 | Διάστημα καναλιών: | 100GHz |
Υψηλό φως: | Χαμηλή WDM απώλειας εισαγωγής ενότητα,1.2dB WDM ενότητα,ενότητα 8 καναλιών cwdm mux demux |
Ενότητα Mux/Demux DWDM για τη λύση DWDM
Η ενότητα ETERN 100G DWDM είναι πολυδιαυλικές ενότητες mux/demux που είναι διαθέσιμες στο διάστημα καναλιών ITU 100GHz, τα οποία είναι βασισμένα στην τεχνολογία φίλτρων λεπτών ταινιών. Αυτές οι συσκευές μπορούν να σχεδιαστούν για να ικανοποιήσουν οποιων δήποτε πελάτης-διευκρινίζουν τους ανιχνευτές καναλιών για μια πλήρη λύση DWDM.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές |
Επίπεδο και ευρύ Passband | WDM μετάδοση |
Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | Μετρό και μεγάλης απόστασης δίκτυο |
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή απομόνωση |
Προδιαγραφή απόδοσης
Παράμετρος | Μονάδες | Αξία | |
Κανάλια | 2/4/8/16/32/40 | ||
Διάστημα καναλιών | Ghz | 100 | |
Πέρασμα το band@-0.5dB | NM | ≥0.3 | |
Λειότητα ζωνών περασμάτων | DB | ≤0.5 | |
Εισαγωγή Loss1 | Τύπος. | DB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Μέγιστο. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (PDL) | DB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Παρακείμενη απομόνωση καναλιών | DB | ≥25 | |
Μη-δίπλα στην απομόνωση καναλιών | DB | ≥45 | |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | |
Διασπορά τρόπου πόλωσης (PMD) | CP | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Κατευθυντικότητα | DB | ≥50 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -5 έως +65 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40 έως +85 |
Σημείωση: 1. Μετρημένος με τους συνδετήρες Το IL θα είναι 0.3dB χειρότερα και RL θα είναι 5dB χαμηλότερα με τους συνδετήρες.