| Υψηλό φως: | Γυμνή WDM ινών 250 συσκευή,WDM συσκευή IL0.4dB,3 WDM λιμένων συσκευή |
||
|---|---|---|---|
| Σειρά μήκους κύματος ζωνών περασμάτων | NM | CW±7.5 |
| Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος λιμένων | NM | 1260~CW-12.5&CW+12.5~1635 |
| Απώλεια εισαγωγής - ζώνη περασμάτων | DB | ≤0.7 |
| Κυματισμός | DB | ≤ 0,35 |
| Απώλεια εισαγωγής - απεικονίστε το λιμένα | DB | ≤0.4 |
| Passband απομόνωση καναλιών | DB | ≥ 30 |
| Passband απομόνωση καναλιών Non_Adjacent | DB | ≥ 50 |
| Απεικονίστε την απομόνωση καναλιών ζωνών | ≥ 15 | |
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | ≤0.1 |
| Απώλεια τρόπου πόλωσης | CP | ≤0.1 |
| Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | dB/°C | ≤0.002 |
| Θερμική σταθερότητα | nm/°C | ≤ 0,005 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥ 50 |
| Κατευθυντικότητα | DB | ≥ 50 |
| Μήκος πλεξίδων | DB | 1.5+/0.1 |
| Χρώμα πλεξίδων | - | Λιμένας COM: Ο Μαύρος, άλλοι λιμένες: Καθαρίστε |
| Τύπος πλεξίδων | - | ITU-Τ G.657.A2 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης | MW | 500 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ διάσταση συσκευασίας | χιλ. | Ф3.2 Χ 32 (ίνα 250um) |
Σημείωση: 1. Η απώλεια εισαγωγής δεν περιλαμβάνει την απώλεια συνδετήρων
Απόλυτη εκτίμηση του Maxim um
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+85 | °C | |
| Υγρασία λειτουργίας | 5 σε 90%RH που δεν συμπυκνώνεται | %RH | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~+85 | °C | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 0 σε 95%RH που δεν συμπυκνώνεται | %RH |
Διάσταση συσκευασίας
![]()