Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Το μικρό μέγεθος, εύκολη σύνδεση, LC που η διπλά σταθεροποίηση, εύκολη για TX και RX προσδιορίζουν κ | Εφαρμογές: | Οπτική ίνα υψηλής πυκνότητας που τηλεγραφεί το σύστημα, τον υψηλούς ενσωματωμένους εξοπλισμό και τις |
---|---|---|---|
Απώλεια εισαγωγής: | 0.3dB | Λειτουργούντα Temp. (℃): | -20 - +70 |
Εξεταστικό μήκος κύματος (NM): | 1310/1550, 850/1300 | Χρώμα: | Μαύρος άσπρος μπλε ρόδινος πορφυρός πράσινος |
Υψηλό φως: | σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών 32 πυρήνων,Σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών MPO,1310nm σκοινί μπαλωμάτων 3 μέτρο |
Η εξεταστική γραμμή κύκλων ETERN MPO χρησιμοποιείται για να εξετάσει τη διαβιβάζοντας ικανότητα δύναμης και την ευαισθησία υποδοχής των εξοπλισμών δικτύων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. 8, 16, 24, 32 διαθέσιμα
2.Typical τύπος απώλειας εισαγωγής και χαμηλός τύπος απώλειας εισαγωγής διαθέσιμοι
3. Ενιαίο APC τύπων και πολυ PC τρόπου διαθέσιμα
4. Η αξία απώλειας εισαγωγής μπορεί να αποφασιστεί εκ των προτέρων
5. Προσαρμοσμένη ακολουθία ινών διαθέσιμη
Προδιαγραφή απόδοσης
Τεχνική προδιαγραφή | |||
Ακρίβεια απώλειας εισαγωγής | ±1dB (σειρά: 1-10dB) | ±10% Α (σειρά: 11-20dB) | |
Απώλεια εισαγωγής | 1-20dB | ||
Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥60 (APC) | ≥20 (PC) | |
Αρσενικός/θηλυκός συνδετήρας | Αρσενικός συνδετήρας: Με την καρφίτσα | Θηλυκός συνδετήρας: Με | |
Διάρκεια (DB) | σύνδεση ≤0.2 500times | ||
Λειτουργούντα Temp. (℃) | -20 - +70 | ||
Εξεταστικό μήκος κύματος (NM) | 1310 | 850 |
Διαταγή των πληροφοριών
Διαταγή των πληροφοριών | Παράδειγμα: YD-mpo-4-8-φ-15-Κ | ||||
Στοιχείο | Χρώμα περιφράξεων | 1.SM8F | Τύπος καρφιτσών | Απώλεια εισαγωγής | Κανάλι |
YD-MPO | ενιαίος τρόπος OS2 1.Green | 2.MM8F | Μ. αρσενικό | 1 1dB | Κ: Προσαρμοσμένος |
2.Gray OM1 | 3.SM8F | Φ. θηλυκό | - - | ||
3.Black OM2 | 4.MM16F | 20 20dB | |||
4.Aqua μπλε OM3 | 5.SM24F | ||||
5.Purple OM4 | 6.MM24F | ||||
7.SM32F | |||||
8.MM32F |