| Passband: | Επίπεδο και ευρύ Passband | Απόδοση: | Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή απομόνωση |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -5 σε +70℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 σε +85℃ | Απώλεια εισαγωγής: | ≤0.7 DB |
| Υψηλό φως: | 0.5dB wdm mux και demux,200GHz wdm mux και demux,Επίπεδη ευρεία Passband dwdm συσκευή |
||
WDM 3 λιμένων συσκευή-200GHz DWDM 3 συσκευές λιμένων TFF
WDM 3 ETERN 100GHz/200GHz οι συσκευές λιμένων TFF είναι διαθέσιμες στο διάστημα καναλιών ITU του διαστήματος 100GHz/200GHz CWDM. Αυτά τα προϊόντα φίλτρων λεπτών ταινιών χρησιμοποιούν το ερμητικό και εποξικός-ελεύθερο οπτικό Tj τεχνολογίας πορειών παρέχουν την άριστες απόδοση και την αξιοπιστία.
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές |
| Επίπεδο και ευρύ Passband | Σύστημα DWDM |
| Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | Ενιαία μετάδοση direction/Bi-κατεύθυνσης |
| Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή απομόνωση | Σύστημα CATV |
Προδιαγραφή απόδοσης
| Παράμετρος | Μονάδες | Αξία | |
| Κανάλια | Ghz | 100/200/300 | |
| Κεντρικό μήκος κύματος | NM | ITU-τ πλέγμα | |
| Λειότητα ζωνών περασμάτων | DB | ≤0.5 | |
| Εισαγωγή Loss1 | Τύπος. | DB | 0,7 |
| Μέγιστο. | 0,8 | ||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (PDL) | DB | ≤0.15 | |
| Παρακείμενη απομόνωση καναλιών | DB | ≥25/≥25/≥30 | |
| Μη-δίπλα στην απομόνωση καναλιών | DB | ≥45 | |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | |
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (PMD) | CP | ≤0.15 | |
| Κατευθυντικότητα | DB | ≥50 | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -5 έως +70 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40 έως +85 | |
Σημείωση: 1. Μετρημένος με τους συνδετήρες Το IL θα είναι 0.3dB χειρότερα και RL θα είναι 5dB χαμηλότερα με τους συνδετήρες.