| Υψηλό φως: | LC/WDM UPC συσκευή,900um χαλαρό καλώδιο σωλήνων,χαλαρό καλώδιο σωλήνων πλεξίδων 1m |
||
|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Μονάδα |
| Λειτουργούν μήκος κύματος | 1260-1620 | NM |
| Μήκος κύματος ζωνών περασμάτων | 1260~1380 | NM |
| Απεικονίστε το μήκος κύματος ζωνών | 1420-1620 | NM |
| Απώλεια εισαγωγής ζωνών περασμάτων | ≤ 0,8 | DB |
| Απεικονίστε την απώλεια εισαγωγής ζωνών | ≤ 0,6 | DB |
| Κυματισμός | ≤ 0,5 | DB |
| Απομόνωση ζωνών περασμάτων | ≥ 40 | DB |
| Απεικονίστε την απομόνωση ζωνών | ≥ 15 | DB |
| Επιστροφής απώλεια | ≥ 45 | DB |
| Κατευθυντικότητα | ≥ 50 | DB |
| Θερμική σταθερότητα | ≤ 0,005 | dB/°C |
| PDL | ≤ 0,15 | DB |
| PMD | ≤ 0,10 | CP |
| Ανώτατη οπτική δύναμη | 300 | MW |
Σημείωση: Η απώλεια εισαγωγής αποκλείει την απώλεια συνδετήρων.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Μονάδα |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0 ~ +70 | °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ~ +85 | °C |
| Ανώτατο εκτατό φορτίο | 5 | Ν |
| Λειτουργούσα υγρασία | 10 ~ 95 καμία συμπύκνωση | %RH |
![]()