| Υψηλό φως: | Τύπος DWDM των CC,3 λιμένας TFF DWDM,WDM πλέγματος 100G ITU συσκευή |
||
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1520-1570 |
| Κεντρικό μήκος κύματος | NM | Πλέγμα ITU |
| Διάστημα καναλιών | Ghz | 100 |
| Passband καναλιών | NM | + 0,125 (ελάχιστο) |
| Passband κυματισμός | DB | ≤ 0,4 |
| Απώλεια εισαγωγής - μετάδοση | DB | ≤0.80dB (Max) ≤0.50dB (τύπος) |
| Απώλεια εισαγωγής - αντανάκλαση | DB | ≤0.30dB (Max) ≤0.25dB (τύπος) |
| Απομόνωση (παρακείμενο κανάλι) | DB | ≥ 30 |
| Απομόνωση (μη-δίπλα στο κανάλι) | DB | ≥ 45 |
| Απομόνωση αντανάκλασης | DB | ≥ 12 |
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής | dB/°C | ≤ 0,005 |
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | ≤0.15 |
| Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | nm/°C | ≤ 0,001 |
| Διασπορά τρόπου πόλωσης | CP | ≤ 0,1 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥ 45 |
| Κατευθυντικότητα | DB | ≥45dB (PPDir) ≥55dB (RPDir) |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης | MW | 300 |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -40 έως 85 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -40 έως 85 |
Σημείωση: 1. Η απώλεια εισαγωγής δεν περιλαμβάνει την απώλεια συνδετήρων
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+85 | °C | |
| Υγρασία λειτουργίας | 5 σε 90%RH που δεν συμπυκνώνεται | %RH | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~+85 | °C | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 0 σε 95%RH που δεν συμπυκνώνεται | %RH |